KHOẢNG THAM CHIẾU XÉT NGHIỆM
CHO PHỤ NỮ CÓ THAI
SINH HÓA | ||
Ure (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 2.5 – 4.29 |
Thai kỳ giữa | 1.07 – 4.64 | |
Thai kỳ cuối | 1.07 – 3.93 | |
Creatinin (µmol/L) | Thai kỳ đầu | 35.37 – 61.89 |
Thai kỳ giữa | 35.37 – 70.74 | |
Thai kỳ cuối | 35.37 – 79.58 | |
Acid Uric (µmol/L) | Thai kỳ đầu | 118.96 – 249.82 |
Thai kỳ giữa | 142.75 – 291.45 | |
Thai kỳ cuối | 184.39 – 374.72 | |
Na+ (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 133 – 148 |
Thai kỳ giữa | 129 – 148 | |
Thai kỳ cuối | 130 – 148 | |
K+(mmol/L) | Thai kỳ đầu | 3.6 – 5.0 |
Thai kỳ giữa | 3.3 – 5.0 | |
Thai kỳ cuối | 3.3 – 5.1 | |
Cl- (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 101 – 105 |
Thai kỳ giữa | 97 – 109 | |
Thai kỳ cuối | 97 – 109 | |
Canxi toàn phần (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 2.20 – 2.64 |
Thai kỳ giữa | 2.05 – 2.25 | |
Thai kỳ cuối | 2.05 – 2.42 | |
Canxi ion hóa (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 1.12 – 1.27 |
Thai kỳ giữa | 1.10 – 1.25 | |
Thai kỳ cuối | 1.10 – 1.32 | |
AST (U/L) | Thai kỳ đầu | 3 – 23 |
Thai kỳ giữa | 3 – 33 | |
Thai kỳ cuối | 4 – 42 | |
ALT (U/L) | Thai kỳ đầu | 3 – 30 |
Thai kỳ giữa | 2 – 33 | |
Thai kỳ cuối | 2 – 25 | |
Bilirubin toàn phần (µmol/L) | Thai kỳ đầu | 1.71 – 6.84 |
Thai kỳ giữa | 1.71 – 13.68 | |
Thai kỳ cuối | 1.71 – 18.81 | |
Protein (g/L) | Thai kỳ đầu | 62 – 76 |
Thai kỳ giữa | 57 – 69 | |
Thai kỳ cuối | 56 – 67 | |
Albumin (g/L) | Thai kỳ đầu | 31 – 51 |
Thai kỳ giữa | 26 – 45 | |
Thai kỳ cuối | 23 – 42 | |
Cholesterol toàn phần (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 3.65 – 5.44 |
Thai kỳ giữa | 4.56 – 7.74 | |
Thai kỳ cuối | 5.67 – 9.04 | |
Triglyceride (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 0.45 – 1.8 |
Thai kỳ giữa | 0.85 – 4.32 | |
Thai kỳ cuối | 1.48 – 5.12 | |
HDL-Cholesterol (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 1.03 – 2.02 |
Thai kỳ giữa | 1.34 – 2.25 | |
Thai kỳ cuối | 1.24 – 2.25 | |
LDL-Cholesterol (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 1.55 – 3.96 |
Thai kỳ giữa | 1.99 – 4.76 | |
Thai kỳ cuối | 2.61 – 5.79 | |
LDH (mmol/L) | Thai kỳ đầu | 78 – 433 |
Thai kỳ giữa | 80 – 447 | |
Thai kỳ cuối | 82 – 524 | |
TSH (mIU/L) | Thai kỳ đầu | 0.49 – 2.33 |
Thai kỳ giữa | 0.51 – 3.44 | |
Thai kỳ cuối | 0.58 – 4.31 | |
FT3 (pmol/L) | Thai kỳ đầu | 3.80 – 5.81 |
Thai kỳ giữa | 3.69 – 5.90 | |
Thai kỳ cuối | 3.67 – 5.81 | |
FT4 (pmol/L) | Thai kỳ đầu | 10.30 – 18.11 |
Thai kỳ giữa | 10.30 – 18.15 | |
Thai kỳ cuối | 10.30 – 17.89 | |
CÔNG THỨC MÁU | ||
WBC ( x 10^9 /L) | Thai kỳ đầu | 5.7 – 13.6 |
Thai kỳ giữa | 5.6 – 14.8 | |
Thai kỳ cuối | 5.9 – 16.9 | |
NEU ( x 10^9/L) | Thai kỳ đầu | 3.6 – 10.1 |
Thai kỳ giữa | 3.8 – 12.3 | |
Thai kỳ cuối | 3.9 – 13.1 | |
RBC (x 10^6/ µL) | Thai kỳ đầu | 3.42 – 4.55 |
Thai kỳ giữa | 2.81 – 4.49 | |
Thai kỳ cuối | 2.71 – 4.43 | |
MCV (fL) | Thai kỳ đầu | 81 – 96 |
Thai kỳ giữa | 82 – 97 | |
Thai kỳ cuối | 81 – 99 | |
MCH (pg) | Thai kỳ đầu | 30 – 32 |
Thai kỳ giữa | 30 – 33 | |
Thai kỳ cuối | 29 – 32 | |
Hb (g/L) | Thai kỳ đầu | 116 – 139 |
Thai kỳ giữa | 97 – 148 | |
Thai kỳ cuối | 95 – 150 | |
Hct (l/l) | Thai kỳ đầu | 31 – 41 |
Thai kỳ giữa | 30 – 39 | |
Thai kỳ cuối | 28 – 40 | |
PLT (x 10^9/L) | Thai kỳ đầu | 174 – 391 |
Thai kỳ giữa | 155 – 409 | |
Thai kỳ cuối | 146 – 429 | |
MPV (fL) | Thai kỳ đầu | 7.7 – 10.3 |
Thai kỳ giữa | 7.8 – 10.2 | |
Thai kỳ cuối | 8.2 – 10.4 | |
ĐÔNG MÁU | ||
PT INR | Thai kỳ đầu | 0.89 – 1.05 |
Thai kỳ giữa | 0.85 – 0.97 | |
Thai kỳ cuối | 0.80 – 0.94 | |
PT (s) | Thai kỳ đầu | 9.7 – 13.5 |
Thai kỳ giữa | 9.5 – 13.4 | |
Thai kỳ cuối | 9.6 – 12.9 | |
aPTT (s) | Thai kỳ đầu | 24.3 – 38.9 |
Thai kỳ giữa | 24.2 – 38.1 | |
Thai kỳ cuối | 24.7 – 35.0 | |
Fibrinogen (g/L) | Thai kỳ đầu | 2.44 – 5.10 |
Thai kỳ giữa | 2.91 – 5.38 | |
Thai kỳ cuối | 3.73 – 6.19 | |
D-Dimer (ng/mL) | Thai kỳ đầu | 50 – 950 |
Thai kỳ giữa | 320 – 1290 | |
Thai kỳ cuối | 130 – 1700 | |
TÀI LIỆU THAM KHẢO | ||
1. Abbassi-Ghanavati M, Greer LG, Cunningham FG. Pregnancy and laboratory studies: a reference table for clinicians. Obstet Gynecol. 2009 Dec;114(6):1326-1331 | ||
2. Akarsu, Süleyman, Akbiyik, Filiz, Karaismailoglu, Eda and Dikmen, Zeliha Gunnur. “Gestation specific reference intervals for thyroid function tests in pregnancy” Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), vol. 54, no. 8, 2016, pp. 1377-1383. |
Lưu ý: Khoảng tham chiếu nêu trên chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Các Phòng xét nghiệm nên tự xây dựng khoảng tham chiếu riêng hoặc xác nhận lại khoảng tham chiếu có sẵn để phù hợp với quần thể dân cư sử dụng dịch vụ.
————
Mời các bạn đọc thêm thông tin trên trang web https://dochieuxetnghiem.com và gửi câu hỏi thắc mắc cho chúng tôi theo địa chỉ Email dochieuxetnghiem@gmail.com, Zalo 0936186390.