Khoảng giá trị bình thường các Xét nghiệm Nhi Khoa

KHOẢNG THAM CHIẾU NHI KHOA

SINH HÓA TLTK
Glucose (mmol/L) Tất cả 4.38 – 6.44 1
Ure (mmol/L) 0 – 11 tháng 0.14 – 1.84 1
1 tuổi – 18 tuổi 0.81 – 2.17 1
Creatinin (µmol/L) 0 – 3 tháng 13.4 – 31.7 1
4 tháng – 11 tháng 18.5 – 33.4 1
1 tuổi – 6 tuổi 23.0 – 46.5 1
7 tuổi – 12 tuổi 30.2 – 66.2 1
13 tuổi – 15 tuổi Nam 38.7 – 97.1 1
Nữ 44.4 – 71.7 1
16 tuổi – 18 tuổi Nam 61.7 – 102.8 1
Nữ 48.9 – 77.8 1
Acid Uric (µmol/L) 0 – 3 tháng 80 – 250 1
4 tháng – 6 tuổi 120 – 300 1
7 tuổi – 12 tuổi Nam 160 – 370 1
Nữ 120 – 370 1
13 tuổi – 18 tuổi Nam 230 – 460 1
Nữ 160 – 460 1
Na+ (mmol/L) 0 – 6 tuổi 134 – 141 1
7 tuổi – 18 tuổi 136 – 142 1
K+(mmol/L) 0 – 3 tháng 4.5 – 6.3 1
4 tháng – 11 tháng 4.1 – 5.3 1
1 tuổi – 18 tuổi 3.7 – 4.8 1
Cl- (mmol/L) 100 – 108 1
Canxi toàn phần (mmol/L) 0 – 11 tháng 2.43 – 2.81 1
1 tuổi – 6 tuổi 2.28 – 2.67 1
7 tuổi – 18 tuổi 2.20 – 2.58 1
AST (U/L) 0 – 14 ngày 40 – 175 2
15 ngày – < 1 tuổi 28 – 77 2
1 tuổi – < 7 tuổi 29 – 53 2
7 tuổi – < 12 tuổi 26 – 45 2
12 tuổi – <19 tuổi Nam 22 – 44 2
Nữ 21 – 34 2
ALT (U/L) 0 – < 1 tuổi 8 – 31 2
1 tuổi – < 13 tuổi 11 – 25 2
13 – < 19 tuổi Nam 11 – 24 2
Nữ 11 – 22 2
Bilirubin toàn phần (µmol/L) Tất cả 3.4 – 13.7 1
15 ngày – < 1 tuổi 0.8 – 11.7 2
1 tuổi – < 9 tuổi 0.8 – 6.8 2
9 tuổi – < 12 tuổi 0.8 – 9.4 2
12 tuổi – < 15 tuổi 1.7 – 11.9 2
15 tuổi – < 19 tuổi 1.7 – 14.4 2
Protein (g/L) 0 – 3 tháng 53.6 – 75.0 1
4 tháng – 11 tháng 58.5 – 74.7 1
1 tuổi – 6 tuổi 64.0 – 78.0 1
7 tuổi – 12 tuổi Nam 68.5 – 76.2 1
Nữ 65.0 – 78.8 1
13 tuổi – 18 tuổi 68.7 – 80.9 1
Albumin (g/L) 0 – 14 ngày 33 – 45 2
15 ngày – < 1 tuổi 28 – 47 2
1 tuổi – < 8 tuổi 38 – 47 2
8 tuổi – < 15 tuổi 41 – 48 2
15 tuổi – <19 tuổi Nam 41 – 51 2
Nữ 40 – 49 2

CÔNG THỨC MÁU

 
WBC ( x 10^9 /L) 0 – 3 tháng Nam 6.48 – 16.30 1
Nữ 5.78 – 15.80 1
4- 11 tháng 4.64 – 13.85 1
1 – 6 tuổi 4.85 – 11.50 1
7 – 18 tuổi 4.32 – 10.22 1
NEU ( x 10^9/L) 0 – 11 tháng 0.65 – 3.35 1
1 tuổi – 18 tuổi 1.40 – 5.76 1
% NEU 0 – 11 tháng 3.3 – 33.1 1
1 – 6 tuổi 16.9 – 62.2 1
7 – 12 tuổi 28.4 – 64.5 1
13 – 18 tuổi 38.3 – 67.7 1
% LYM 0 – 11 tháng 54.5 – 87.6 1
1 – 6 tuổi 26.9 – 73.8 1
7 – 12 tuổi 29.4 – 59.3 1
13 – 18 tuổi 21.5 – 51.5 1
% MONO Tất cả 3.5 – 10.4 1
% EOS Tất cả Nam 0.3 – 6.9 1
Nữ 0.4 – 5.7 1
% BASO Tất cả 0.1 – 0.8 1
RBC (x 10^6/ µL) 0 – 3 tháng 3.22 – 4.65 1
4 tháng – 18 tuổi Nam 4.16 – 5.49 1
Nữ 4.03 – 5.16 1
MCV (fL) 0 – 3 tháng 73.9 – 98.3 1
4 – 11 tháng Nam 68.6 – 82.8 1
Nữ 70.8 – 84.6 1
1 – 6 tuổi Nam 72.3 – 83.4 1
Nữ 73.9 – 86.1 1
7 – 12 tuổi Nam 74.7 – 87.8 1
Nữ 78.3 – 89.0 1
13 – 15 tuổi Nam 76.4 – 93.3 1
Nữ 80.5 – 94.3 1
16 – 18 tuổi Nam 80.3 – 95.2 1
Nữ 83.4 – 95.9 1
MCH (pg) 0 – 3 tháng 25.3 – 33.7 1
4 – 11 tháng Nam 23.5 – 28.6 1
Nữ 24.9 – 28.2 1
1 – 6 tuổi 24.6 – 29.1 1
7 – 12 tuổi 26.4 – 30.4 1
13 – 15 tuổi 26.4 – 32.2 1
16 – 18 tuổi 28.0 – 32.3 1
MCHC (g/L) 0 -12 tuổi 327 – 359 1
13 – 18 tuổi Nam 325 – 357 1
Nữ 323 – 343 1
Hb (g/L) 0 – 3 tháng 97 – 134 1
4 tháng – 6 tuổi 108 – 140 1
7 tuổi – 12 tuổi Nam 117 – 154 1
Nữ 115 – 148 1
13 – 15 tuổi Nam 124 – 164 1
Nữ 118 – 150 1
16 – 18 tuổi Nam 138 – 170 1
Nữ 119 – 146 1
Hct (l/l) 0 – 3 tháng 0.31 – 0.36 1
4 tháng – 6 tuổi 0.33 – 0.40 1
7 tuổi – 12 tuổi 0.34 – 0.43 1
13 – 15 tuổi Nam 0.36 – 0.48 1
Nữ 0.36 – 0.44 1
16 – 18 tuổi Nam 0.40 – 0.50 1
Nữ 0.36 – 0.42 1
RDW (%) 0 – 3 tháng 11.7 – 13.8 1
4 tháng – 6 tuổi Nam 12.0 – 14.4 1
Nữ 11.7 – 14.1 1
7 – 18 tuổi 11.7 – 13.8 1
PLT (x 10^9/L) 0 – 3 tháng 188 – 610 1
4 – 11 tháng 199 – 495 1
1 – 12 tuổi 178 – 414 1
13 – 18 tuổi 165 – 365 1
PCT (%) 0 – 11 tháng 0.17 – 0.52 1
1 tuổi – 18 tuổi 0.17 – 0.38 1
MPV (fL) 0 – 6 tuổi 7.6 – 10.9 1
7 – 18 tuổi 8.8 – 11.4 1
PDW (%) Tất cả 8.4 – 13.3 1
ĐÔNG MÁU  
PT INR 0 – 11 tháng 0.87 – 1.14 1
1 tuổi – 18 tuổi 0.93 – 1.17 1
PT (%) 0 – 11 tháng 82 – 117 1
1 tuổi – 18 tuổi 78 – 111 1
PT (s) 0 – 11 tháng 9.6 – 12.3 1
1 tuổi – 18 tuổi 10.1 – 12.8 1
aPTT (s) Tất cả 28.3 – 41.3 1
Fibrinogen (g/L) 0 – 12 tuổi 1.46 – 3.21 1
13 – 18 tuổi 1.96 – 3.79 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sung JY, Seo JD, Ko DH, Park MJ, Hwang SM, Oh S, Chun S, Seong MW, Song J, Song SH, Park SS. Establishment of Pediatric Reference Intervals for Routine Laboratory Tests in Korean Population: A Retrospective Multicenter Analysis. Ann Lab Med. 2021 Mar 1;41(2):155-170.

2. Adeli K, Higgins V, Trajcevski K, White-Al Habeeb N. The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: A CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci. 2017 Sep;54(6):358-413

Lưu ý: Khoảng tham chiếu nêu trên chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Các Phòng xét nghiệm nên tự xây dựng khoảng tham chiếu riêng hoặc xác nhận lại khoảng tham chiếu có sẵn để phù hợp với quần thể dân cư sử dụng dịch vụ.

————

Mời các bạn đọc thêm thông tin trên trang web https://dochieuxetnghiem.com và gửi câu hỏi thắc mắc cho chúng tôi theo địa chỉ Email dochieuxetnghiem@gmail.com, Zalo 0936186390.

Tin Liên Quan